Legal海事代理士業
海事代理士とは他人の委託により、国土交通省等の行政機関に対して船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請・届出・登記、その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成をします。
海事代理士報酬額
船舶職員及び小型船舶操縦者法
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額 | 最高報酬額 |
---|---|---|---|
海技士試験 | 申請 | 10,000 | 20,000 |
海技士免許 | 申請 | 3,500 | 10,000 |
小型船舶操縦士試験 | 申請 | 3,000 | 8,000 |
小型船舶操縦士免許 | 申請 | 3,500 | 10,000 |
海技士免許(更新) | 申請 | 3,000 | 5,000 |
海技士免許(訂正) | 申請 | 3,000 | 5,000 |
海技士免許(再交付) | 申請 | 5,000 | 10,000 |
小型船舶操縦士免許(更新) | 申請 | 2,000 | 5,500 |
小型船舶操縦士免許(訂正) | 申請 | 1,000 | 5,000 |
小型船舶操縦士免許(再交付) | 申請 | 3,500 | 8,000 |
海技士免許(限定解除) | 申請 | 3,500 | 8,000 |
海技士免許(講習申込) | 手続 | 4,000 | 10,000 |
小型船舶操縦士免許(講習申込) | 手続 | 2,000 | 5,000 |
関連業務の申請(届出及び書類作成) | 3,000 | 15,000 |
船員法
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額 | 最高報酬額 |
---|---|---|---|
船長就退職証明 | 申請 | 3,000 | 10,000 |
雇入雇止届出作業 | 申請 (基本料1回) | 2,000 | 5,000 |
船員の雇入 | 届出 (1名につき) | 1,000 | 3,000 |
船員の雇止 | 届出 (1名につき) | 1,000 | 3,000 |
雇入届出(変更・更新) | 届出 (1名につき) | 1,000 | 3,000 |
当直要件(認定・更新) | 申請 | ||
危険物等資格(認定・更新) | 申請 | ||
航行報告(作成・報告) | 届出 | 5,000 | 50,000 |
航行報告証明書 | 申請 (1通につき) | 3,000 | 30,000 |
船員就業規則(作成) | 代行 | 80,000 | 250,000 |
船員就業規則(変更) | 代行 | 30,000 | 100,000 |
船員就業規則(改訂) | 代行 | 70,000 | 150,000 |
船員派遣事業許可 | 申請 | 100,000 | 300,000 |
船員派遣事業許可(有効期間更新) | 申請 | 80,000 | 200,000 |
雇入契約書(作成) | 代行 | 10,000 | 30,000 |
各種協定(作成) | 代行 | 10,000 | 30,000 |
各種協定(変更) | 代行 | ||
各種協定(改訂) | 代行 | ||
各種協定 | 届出 | ||
船内記録簿(作成) | 代行 (データ提出) | 10,000 | 50,000 |
船内苦情処理手順書(作成) | 代行 | 10,000 | 30,000 |
審査(申立) | 届出 | ||
仲裁(申立) | 届出 | ||
船員による申告 | 届出 |
海上運送法
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額 | 最高報酬額 |
---|---|---|---|
旅客定期航路事業(許可) | 申請 (指定区間) | 300,000 | 1,200,000 |
旅客定期航路事業(許可) | 申請 (上記以外) | ||
人の運送をする内航貨物定期航路事業(開始) | 届出 | ||
人の運送をする内航貨物定期航路事業(変更) | 届出 | ||
不定期航路事業(開始) | 届出 | 100,000 | 300,000 |
不定期航路事業(変更) | 届出 | 75,000 | 250,000 |
不定期航路事業(廃止) | 届出 | ||
運賃及び料金(設定指導) | 手続 | ||
運賃及び料金(支援) | 手続 |
船舶法
ご依頼内容 | 種別 | 最低報酬額 | 最高報酬額 |
---|---|---|---|
総トン数の測度申請 | 申請 (新規測度) | 30,000 | 70,000 |
総トン数の測度申請 | 申請 (全部改測) | 15,000 | 60,000 |
総トン数の測度申請 | 申請 (一部改測) | 10,000 | 50,000 |
未登録船 船舶番号(信号符字 内定) | 申請 | 10,000 | 30,000 |
仮船舶国籍証書 | 申請 (交付) | 20,000 | 50,000 |
船舶登録 | 申請 (新規) | 18,000 | 40,000 |
船舶国籍証書 | 申請 (新規交付) | 15,000 | 25,000 |
船舶国籍証書 | 申請 (検認(書面)) | 5,000 | 30,000 |
船舶国籍証書 | 申請 (検認(実船)) | 15,000 | 30,000 |
船舶国籍証書 提出期限延期 | 申請 | 10,000 | 30,000 |
船舶国籍証書 | 申請 (再交付) | 12,000 | 35,000 |
船舶国籍証書 | 申請 (書換) | 10,000 | 30,000 |
登録事項証明書(原簿謄本)交付 | 申請 (1通) | 1,000 | 3,000 |
トン数計算書謄本交付 | 申請 | 10,000 | 20,000 |
- 上記金額には、原則消費税を含みません。
- 印紙、証紙、郵便代、他士業への報酬などの実費は含まれていません。
- 各摘要は、特段の定めのない限り、1件毎とします。
- 1つの書面・手続きで複数該当する場合は、それぞれを合計します。
- 日当は、拘束時間 内容に応じて1/2日・1/3日で計算する時もあります。
- 拘束20分までを1単位とし、事案ごと適用条文ごとに積算します。
- 複合事案につきましては、付随事件につき最低額から適時減額して請求することがあります。(減額率5%〜35%までの範囲内)
- 業務内容・難易度 及び急激な経済情勢の変動によっては、最高額を200%まで増額することがあります。
- 空白、その他の事案につきましては、別途お見積します。
- 前受金は、報酬額の30%以上とします。